Curso Desarrollo de Habilidades Directivas para la Toma de Decisiones | 2023-01-30 18:25:35 |
Curso Protección Contra Caídas en Trabajos en Alturas | 2023-01-30 18:21:19 |
Curso Centro de Control de Motores | 2023-01-30 12:02:27 |
Curso Electricidad Básica | 2023-01-30 11:10:34 |
Curso Control y Digitalización de Motores y Variadores | 2023-01-30 10:45:47 |
Curso Controlador Lógico Programable (PLC) | 2023-01-30 10:27:45 |
Curso Gerencia de Proyectos de Mantenimiento con énfasis en Paradas de Plata | 2023-01-26 16:04:16 |
Curso Procesos de Gestión de Mantenimiento según BS-EN17007 | 2023-01-26 15:21:40 |
Curso Introducción a los Estándares Críticos Operacionales | 2023-01-26 13:22:57 |
Curso LOTO (Bloqueo y Etiquetado) para el Sector de Oil and Gas | 2023-01-26 13:15:46 |
Curso Electroneumática Industrial | 2023-01-26 11:09:34 |
Curso Instrumentación Industrial asociado a la Medición de Nivel | 2023-01-26 11:01:19 |
Curso Instrumentación Industrial | 2023-01-26 10:40:07 |
Curso Medición y Control de Procesos Industriales | 2023-01-26 10:26:22 |
Curso Mantenimiento de Válvulas de Control | 2023-01-26 10:19:08 |
Curso Formación y Preparación para la Certificación CMRP | 2023-01-25 11:37:50 |
Curso Gestión de Materiales en SAP – Compras e Inventarios | 2023-01-25 09:29:43 |
Curso Gestión Avanzada de Mantenimiento en SAP | 2023-01-25 09:20:00 |
Curso Gestión de Mantenimiento en SAP | 2023-01-25 09:10:10 |
Entrevista Igor Marinelli | 2022-11-08 16:47:59 |
Índice | 2022-09-20 12:15:34 |
¿Qué es el mantenimiento inteligente? | 2022-06-28 16:29:09 |
Propuesta de adopción de modelos de optimización de alcance, duración y costo en paradas de planta | 2022-06-22 09:46:48 |
Vacas sagradas y abejas asesinas: el desafío de comportamientos destructivos en la empresa | 2022-06-22 09:44:49 |
Comprendiendo las economías de escala | 2022-06-22 09:41:25 |
Optimización del sistema de venteo de empaquetadura (packing) de los compresores reciprocicantes | 2022-06-22 09:39:21 |
Generar Planes Óptimos de Inspección a Equipos Estáticos y Tuberías de Proceso con base en la metodología de Inspección Basada en Riesgo. | 2022-06-22 09:37:40 |
Lubricación de motores estacionarios a gas | 2022-06-22 09:26:35 |
Cosentino digitaliza su mantenimiento predictivo: claves y aprendizajes | 2022-06-22 09:21:57 |
¿Qué es la transformación digital para el mantenimiento predictivo? | 2022-06-22 09:18:38 |
¿Realiza mantenimientos preventivos a sus robots con personal interno? Entonces debe saber esto. | 2022-06-22 09:05:51 |
Entrevista con Alejandro Godoy, Director de Mercadeo y Operaciones de Predictiva21 y Predyc | 2022-06-21 16:39:26 |
El mantenimiento del sistema de gestión del mantenimiento | 2022-06-21 16:37:34 |
Entrevista Luis Felipe Sexto | 2022-06-21 16:35:32 |
PRECONLUB 2022 | 2022-06-21 16:33:20 |
La Permeabilidad del Mantenimiento | 2022-04-11 11:35:45 |
Detección de falla en termostato del sistema principal agua del motor Caterpillar modelo 3636, mediante el uso de cámara infrarroja | 2022-04-11 11:34:54 |
Interview with Jason Tranter, CEO & Founder of Mobius Institute | 2022-04-11 11:33:24 |
Detección temperatura anormal por daños en el asiento de la válvula compresora interna de cuarta etapa, compresor dresser rand | 2022-04-11 11:32:30 |
Lazos de corrosión, como parte fundamental de la metodología de inspección basada en riesgo | 2022-04-11 11:31:48 |
El análisis de contexto, base de cualquier plan o acción | 2022-04-11 11:30:03 |
Aplicación de un sistema de identificación de lubricantes bajo norma DIN 51502-1990 a una máquina engomadora textil | 2022-04-11 11:28:55 |
Tecnologías de la industria 4.0 que están ayudando a modernizar la gestión de activos y del mantenimiento | 2022-04-11 11:27:47 |
Las Plataformas de Mantenimiento Inteligente | 2022-04-11 11:26:41 |
¿Aún no conoces la Plataforma #1 de Mantenimiento Inteligente? | 2022-04-11 11:25:50 |
Entrevista Angeles Ysidro | 2022-04-11 11:22:02 |
Proceso de evaporación de petróleo y sus derivados en tanques de almacenamiento | 2022-04-11 11:11:22 |
5 Aspectos indispensables al momento de seleccionar una solución informática para la gestión de mantenimiento | 2022-04-07 08:50:02 |
Entrevista con Jason Tranter, Fundador y CEO de Mobius Institute | 2022-04-07 08:44:39 |
Entrevista Eduardo Calixto, Fundador y CEO de ECC | 2022-04-07 08:42:33 |
Predictiva21 llega a su edición número 40, por lo que hemos preparado una entrevista con dos versiones complementarias de la trayectoria de la revista, el origen y el futuro. | 2022-03-16 10:22:45 |
Equivalencia y Homologación de lubricantes | 2022-03-08 09:07:11 |
Entrevista Carlos Parra | 2022-03-03 13:28:36 |
Entrevista a Luisa Fernanda Valderrama Castro | 2022-03-03 12:24:22 |
Una Propuesta de Gestión de Activos Intangibles basada en ISO 55001 e ISO 30401 para Gestión del Conocimiento | 2022-02-23 16:49:54 |
La Transformación Digital: Su impacto a nivel personal y empresarial | 2022-02-23 16:47:56 |
Calculando la cantidad óptima de repuestos de alta rotación | 2022-02-23 16:45:17 |
Innovación y crecimiento potencial energía renovable desde el mantenimiento. | 2022-02-23 16:43:44 |
Enfoque basado en procesos | 2022-02-23 16:41:35 |
SEPMAN 2021 | 2022-02-23 16:38:51 |
¿Qué se puede controlar o gestionar con un CMMS? | 2022-02-23 16:32:18 |
Entrevista Gabriela Mejías, Directora de WIRAM LATAM | 2022-02-23 16:25:01 |
Descubre los softwares GMAO para la gestión de mantenimiento | 2021-12-17 13:16:08 |
Lanzamiento del nuevo libro “Cases on Optimizing the Asset Management Process” | 2021-12-16 10:02:22 |
El mantenimiento preventivo como cultura de trabajo | 2021-12-16 09:55:00 |
El Podcast de Mantenimiento 4.0, el formato que muchos prefieren. | 2021-12-16 09:37:52 |
María Anna Amerio, Presidente de FUNINDES USB | 2021-12-16 09:33:45 |
Entrevista con Chris Struve | 2021-12-15 10:15:38 |
Entrevista con Blas Galván | 2021-12-15 09:47:02 |
17° Congreso Uruman 2021, Tecnología y Cultura Digital: Confiabilidad para el mundo del mañana. | 2021-12-15 09:43:37 |
La seguridad en las operaciones logísticas: ¿Realmente tiene la prioridad debida? | 2021-12-14 15:41:48 |
Congreso PRECONLUB 2021 de Grupo TECHGNOSIS | 2021-12-14 15:38:36 |
La Confiabilidad en Letras | 2021-12-14 15:34:36 |
Planificación de recursos empresariales: auditoría de procesos | 2021-12-14 11:39:50 |
TPM e Industria 4.0 ¿Cómo las mejores prácticas de Mantenimiento se alinean con el creciente entorno de Industria 4.0? | 2021-12-14 11:35:52 |
Costos de Mantenimiento y Almacén de Repuestos | 2021-12-14 09:07:45 |
El Mejoramiento Infinito en las Organizaciones: La Gestión de la Confiabilidad Humana de forma sostenible en un Sistema Sociotécnico | 2021-12-14 09:02:10 |
Efecto del desalineamiento y desbalance de maquinaria en la eficiencia energética | 2021-12-13 16:33:23 |
Cómo identificar y gestionar los riesgos de baja confiabilidad operativa que podrían afectar adversamente la integridad mecánica y la rentabilidad de la instalación | 2021-12-13 16:30:35 |
Curso Termografía Infrarroja | 2021-12-13 13:58:44 |
Curso Balanceo de Rotores Industriales | 2021-12-13 13:48:38 |
Curso Alineación de Ejes de Máquinas Rotativas | 2021-12-13 13:37:54 |
Curso Taller práctico de Análisis de Falla en Rodamientos | 2021-12-08 12:03:37 |
Curso Aplicación de Rodamientos en Motores Eléctricos | 2021-12-08 12:02:24 |
Curso Selección de rodamientos, mantenimiento, lubricación y análisis de fallas | 2021-12-08 12:01:03 |
Curso Aplicación de Rodamientos en Bombas Centrífugas | 2021-12-08 11:59:30 |
Curso Aplicación de Rodamientos en Reductores y Cajas de Engranajes | 2021-12-08 11:59:13 |
Curso Aplicación de Rodamientos en Ventiladores | 2021-12-08 11:58:45 |
Curso Análisis HAZOP | 2021-12-08 10:29:57 |
Instructor Arquimedes Almeida | 2021-11-23 20:35:21 |
Instructor Lourival Tavares | 2021-11-23 14:28:21 |
Instructor Tibaldo Díaz | 2021-11-22 12:14:32 |
Instructor Carlos Villegas | 2021-11-22 11:43:23 |
Instructor Joaquín Santos | 2021-11-22 10:56:03 |
Instructor Arquímedes Ferrera | 2021-11-22 10:44:16 |
Instructor José Contreras | 2021-11-22 10:15:02 |
Instructor Elimar Rojas | 2021-11-22 09:35:56 |
Curso Análisis de Costo-Riesgo-Beneficio, Costos en Ciclo de Vida, Vida Útil Remanente y Obsolescencia | 2021-11-20 21:15:13 |
Instructor Enrique González | 2021-11-20 20:42:18 |
Módulo 3. Análisis de Criticidad de Equipos | 2021-11-19 16:48:17 |
Diplomado de Confiabilidad | 2021-11-19 13:07:26 |
Curso Confiabilidad Humana | 2021-11-18 11:22:06 |
Módulo 15. Indicadores para Confiabilidad | 2021-11-18 10:54:24 |
Curso Análisis de Mantenibilidad de Equipos | 2021-11-18 10:42:40 |
Curso Gestión Optima de Inventario de Repuestos | 2021-11-18 10:31:27 |
Curso Fundamentos de Evaluaciones Económicas | 2021-11-17 19:49:01 |
Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM) | 2021-11-17 17:44:53 |
Módulo 7. Planes de Inspección Basado en Riesgo (IBR) | 2021-11-17 16:18:16 |
Módulo 6. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad | 2021-11-17 14:34:28 |
Análisis Estadístico y Vida de Equipos con Weibull | 2021-11-17 14:24:58 |
Módulo 4. Monitoreo Basado en Condición CBM | 2021-11-17 13:49:44 |
Taxonomía de acuerdo a ISO 14224 | 2021-11-17 13:48:49 |
Curso Introducción a la Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad | 2021-11-17 13:48:44 |
8.15 Aplicación de Conceptos de Mantenimiento Preventivo | 2021-11-09 15:06:53 |
9.3 Tipos de Mantenimiento | 2021-11-09 11:20:49 |
9.2 Mantenimiento Predictivo y Monitoreo según condición | 2021-11-09 11:18:53 |
7.7 Niveles del ACR | 2021-11-09 11:06:21 |
7.6 Aplicación del Análisis Causa Raíz | 2021-11-09 11:04:47 |
7.5 Importancia del ACR | 2021-11-09 11:02:44 |
7.4 Beneficios generados por el Análisis Causa Raíz | 2021-11-09 11:00:22 |
7.3 ¿Dónde y Cuándo se debe aplicar ACR? | 2021-11-09 10:59:12 |
7.2 Bases Teóricas para su aplicación | 2021-11-09 10:56:36 |
7.1 Introducción | 2021-11-09 10:54:09 |
9.8 Técnicas que Monitorean la Performance | 2021-11-08 21:27:02 |
9.7 Técnicas que Monitorean el Comportamiento Dinámico | 2021-11-08 19:19:02 |
9.6 Técnicas del Monitoreo Visual | 2021-11-08 19:13:49 |
9.5 Técnicas del Mantenimiento Predictivo | 2021-11-08 19:08:56 |
9.4 Ventajas del Mantenimiento Predictivo | 2021-11-08 19:07:05 |
9.1 Introducción | 2021-11-08 18:40:41 |
8.13 Pasos para Asegurar la Calidad | 2021-11-08 17:58:26 |
8.14 Supervisión Autónoma | 2021-11-08 17:42:41 |
8.12 Estándares de Mantenimiento Autónomo | 2021-11-04 09:54:41 |
8.11 Inspección Global | 2021-11-04 09:36:57 |
8.10 Estándar de Limpieza y Lubricación | 2021-11-04 09:30:31 |
8.9 Medidas de Contención de Fuentes de Contaminación | 2021-11-04 09:26:38 |
8.8 Aplicación de Conceptos de las Cinco “S” | 2021-11-03 18:54:06 |
8.7 El Plan de Limpieza | 2021-11-03 18:43:23 |
8.6 Proceso con el Análisis Anterior | 2021-11-03 18:35:36 |
8.5 El Rol del Facilitador en el TPM | 2021-11-03 18:18:42 |
8.4 Implementación del TPM | 2021-11-03 18:07:07 |
8.3 Filosofía del TPM | 2021-11-03 17:58:27 |
8.2 Definiciones Mantenimiento Preventivo | 2021-11-03 17:57:57 |
8.1 Propósitos | 2021-11-03 17:50:55 |
6.2 Funciones y sus Estándares de Funcionamiento | 2021-11-02 12:24:20 |
6.1 Las Siete Preguntas Básicas del M.C.C | 2021-11-02 12:20:20 |
5.3 Definición del Contexto Operacional | 2021-11-02 12:13:08 |
5.2 Herramientas Claves | 2021-11-02 12:12:53 |
5.1 Metodología | 2021-11-02 12:12:43 |
4.2 Beneficios de aplicar M.C.C. | 2021-11-02 12:11:19 |
3.2 Visión de los equipos de trabajo | 2021-11-02 12:07:37 |
3.1 Equipos naturales de trabajo | 2021-11-02 12:07:33 |
2.1 Paradigmas del Mantenimiento | 2021-11-02 12:07:00 |
1.1 Introducción | 2021-11-02 12:06:47 |
7.8 Impacto luego de la aplicación del ACR | 2021-11-02 09:40:13 |
Taxonomía del mantenimiento | 2021-10-25 10:06:52 |
4.1 Razones para aplicar M.C.C. | 2021-10-23 20:31:26 |
Efectividad y eficacia | 2021-10-22 20:54:19 |
La eficiencia en la industria | 2021-10-21 00:54:47 |
Cómo crear un plan de mantenimiento exitoso | 2021-10-20 23:18:49 |
Curso Gestión de Riesgo | 2021-10-19 19:56:50 |
Entrevista a Johanna Durán | 2021-10-18 21:32:54 |
Entrevista a Ramesh Gulati | 2021-10-18 21:30:53 |
Entrevista a José Contreras | 2021-10-18 21:20:03 |
Entrevista a Brau Clemenza | 2021-10-18 21:18:22 |
Análisis de causa raíz | 2021-10-17 21:12:07 |
El método de las 5s y la eficacia en el desarrollo industrial | 2021-10-17 21:06:08 |
Vibraciones | 2021-10-17 20:56:15 |
¿Qué implica la mejora continua en la gestión de activos? | 2021-10-15 12:11:43 |
Optimizando el Mantenimiento: métodos matemáticos y estadísticos: casos y tendencias | 2021-10-15 12:09:57 |
Optimizando la planificación del mantenimiento de sus activos y la medición de productividad mediante tecnologías de IoT en Industria 4.0 | 2021-10-15 12:08:26 |
Caso de estudio para el aprendizaje basado en problemas en la evaluación del diagnóstico de fallos | 2021-10-15 12:06:14 |
Integración de la Termografía Infrarroja como técnica del Mantenimiento Predictivo en el diagnóstico de condiciones de compresores reciprocantes | 2021-10-15 12:03:39 |
Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF) y su uso en Machine Learning aplicado a procesos productivos | 2021-10-15 10:11:41 |
Gerencia de Proyectos e Ingeniería: Salarios y Libertad | 2021-10-15 10:10:26 |
Mantenibilidad | 2021-10-13 10:59:08 |
Precursores de la ingeniería industrial | 2021-10-11 21:49:03 |
Jefe de mantenimiento | 2021-10-11 19:08:19 |
Confiabilidad | 2021-10-07 01:50:23 |
Averías | 2021-10-07 01:25:44 |
Importancia del mantenimiento | 2021-10-04 12:36:56 |
Mantenimiento de equipos | 2021-10-02 10:46:56 |
Lubricación | 2021-10-02 10:29:36 |
Universidad de los Andes: Dr. Giacomo Barbieri | 2021-09-30 18:38:02 |
Mantenimiento | 2021-09-30 16:21:44 |
Mantenimiento autónomo | 2021-09-30 00:29:36 |
Características del mantenimiento correctivo | 2021-09-26 19:54:15 |
Mantenimiento correctivo | 2021-09-26 18:42:18 |
Tipos de mantenimiento correctivo | 2021-09-23 23:31:12 |
Evolución del mantenimiento | 2021-09-23 23:23:49 |
Mantenimiento industrial | 2021-09-22 23:46:30 |
Boroscopio | 2021-09-22 23:31:00 |
Características del mantenimiento predictivo | 2021-09-22 22:51:51 |
Técnico en mantenimiento | 2021-09-22 22:48:11 |
Ventajas y desventajas del mantenimiento predictivo | 2021-09-22 12:18:45 |
Mantenimiento preventivo | 2021-09-22 11:22:06 |
Tipos de mantenimiento preventivo | 2021-09-22 11:00:04 |
Ejemplos de mantenimiento correctivo | 2021-09-20 12:34:39 |
Mantenimiento programado | 2021-09-20 10:01:37 |
Diferencias entre mantenimiento preventivo y correctivo | 2021-09-17 08:45:00 |
Mantenimiento proactivo | 2021-09-14 16:29:52 |
6.4.- Fenómeno de Cavitación | 2021-09-08 07:57:56 |
21.- Características Generales | 2021-09-07 20:15:37 |
20.5.- Bomba Vertical Tipo Turbina | 2021-09-07 20:14:34 |
20.4.- Bomba Doble Succión Axialmente Partida, Entre Cojinetes | 2021-09-07 20:04:12 |
20.3.- Bombas Horizontales Multietapas | 2021-09-07 19:56:39 |
20.2.- Bomba Vertical en Línea | 2021-09-07 19:43:33 |
20.1.- Bomba de Succión Frontal | 2021-09-07 19:35:52 |
20.- Principales Tipos de Bombas Centrífugas | 2021-09-07 19:31:54 |
19.3.- Causas de las Vibraciones en las Bombas Centrífugas | 2021-09-07 19:27:42 |
19.2.- ¿Qué Dicen el ASME B73.1 y el API 610 Sobre Vibración? | 2021-09-07 19:13:06 |
19.1.- Como se Miden las Vibraciones y Como son Interpretadas | 2021-09-07 19:08:39 |
19.- Vibración Mecánica en Bombas Centrífugas | 2021-09-07 19:04:49 |
18.- Motores Eléctricos | 2021-09-07 11:31:43 |
17.4.- Otras Consideraciones para el Control de Flujo | 2021-09-07 11:09:42 |
17.3.- Control por Variación de Velocidad | 2021-09-07 11:08:31 |
17.2.- Control por Recirculación | 2021-09-07 11:04:06 |
17.1.- Control por Regulación de Flujo | 2021-09-07 10:57:02 |
17.- Instrumentación y Control | 2021-09-07 10:44:54 |
16.3.- Otras Consideraciones | 2021-09-07 10:33:05 |
16.2.- Materiales de Acuerdo con el API 610 | 2021-09-07 10:25:24 |
16.1.- Materiales de Acuerdo con el ASME B73.1 | 2021-09-07 10:25:23 |
16.- Materiales de Fabricación | 2021-09-06 18:51:25 |
15.3.- Sellos Mecánicos | 2021-09-06 18:43:10 |
15.2.- Empaquetaduras | 2021-09-06 16:41:15 |
15.1.- Caja de Sellos | 2021-09-06 16:26:55 |
15.- Sellado del Eje | 2021-09-06 16:25:24 |
14.4.- Acoplamiento Flexible de Láminas Metálicas | 2021-09-06 09:53:16 |
14.3.- Acoplamientos Elastoméricos | 2021-09-06 09:45:48 |
14.2.- Acoplamientos de Rejilla de Agarre Continuo | 2021-09-06 09:34:19 |
14.1.- Acoplamientos de Engranajes | 2021-09-06 09:28:44 |
14.- Acoplamiento | 2021-09-05 21:40:47 |
13.3.- Lubricación con Aceite | 2021-09-05 21:20:03 |
Tipos de mantenimiento | 2021-09-05 16:34:50 |
13.2.- Lubricación con Grasa | 2021-09-03 19:43:39 |
13.1.- Tipos de Lubricación | 2021-09-01 22:42:58 |
12.2.- Cojinetes de Empuje | 2021-09-01 22:28:02 |
13.- Lubricación | 2021-09-01 22:27:38 |
12.1.- Cojinetes Radiales | 2021-09-01 22:19:26 |
Termografía | 2021-09-01 11:13:12 |
Ultrasonido | 2021-09-01 10:44:52 |
12.- Cojinetes | 2021-08-31 18:40:02 |
11.- Partes y Sistemas Accesorios para las Bombas Centrifugas | 2021-08-31 18:38:17 |
10.2.- Bombas Operando en Serie | 2021-08-31 18:27:50 |
10.1.- Bombas Operando en Paralelo | 2021-08-31 18:27:25 |
10.- Operación con más de una Bomba | 2021-08-31 17:57:15 |
9.2.- Ajustes en los Impulsores Luego del Corte | 2021-08-31 17:56:09 |
9.- Leyes de Afinidad | 2021-08-31 17:43:54 |
9.1.- Aplicación de las Leyes de Afinidad | 2021-08-31 17:31:59 |
8.2.- Flujo Mínimo Continuo | 2021-08-31 17:08:22 |
8.1.- Flujo Mínimo Térmico | 2021-08-31 16:51:02 |
8.- Flujo Mínimo | 2021-08-31 16:37:14 |
Desbalanceo | 2021-08-27 20:56:59 |
Sensores de vibración | 2021-08-27 18:54:49 |
Diagnóstico de Vibraciones | 2021-08-27 18:53:31 |
Analizador de Vibraciones | 2021-08-27 18:44:01 |
Análisis dinámico | 2021-08-27 18:35:49 |
Vibraciones Mecánicas | 2021-08-27 18:30:47 |
Técnicas de mantenimiento predictivo | 2021-08-27 17:35:21 |
7.- Operación con Líquidos Viscosos | 2021-08-26 18:42:06 |
6.3.- Como Mejorar el NPSHA de un Sistema de Bombeo | 2021-08-26 15:47:23 |
6.2.- Como se Determina el NPSHR | 2021-08-26 14:39:22 |
6.1.- Como se Determina el NPSHA | 2021-08-26 13:00:33 |
6.- Características de Succión de una Bomba Centrífuga | 2021-08-25 20:44:48 |
5.5.- Cebado con Bombas de Vacío | 2021-08-25 20:41:53 |
5.4.- Cebado con Eyectores | 2021-08-25 20:34:15 |
5.3.- Cebado por Succión Positiva | 2021-08-25 20:22:15 |
5.2.- Cebado con Tanque de Cámara Simple | 2021-08-25 20:21:35 |
5.1.- Cebado Manual con Válvula de Pie | 2021-08-25 20:02:59 |
5.- Cebado de las Bombas Centrífugas | 2021-08-25 15:19:54 |
4.2.- Diseño Hidráulico de las Bombas Centrífugas | 2021-08-25 15:10:13 |
4.1.- Forma de la Curva de Rendimiento | 2021-08-25 15:08:53 |
3.3.- Potencia y Eficiencia en las Bombas Centrífugas | 2021-08-25 15:08:05 |
4.- Curvas de Rendimiento de las Bombas Centrífugas | 2021-08-25 14:39:11 |
3.2.- Sistemas Asociados a las Bombas y sus Características | 2021-08-25 14:13:32 |
3.1.- Cabezal Total de una Bomba Centrífuga | 2021-08-25 13:46:48 |
3.- ¿Cómo las Bombas Centrífugas transmiten la energía a los fluidos? | 2021-08-23 21:26:32 |
Vibrómetros | 2021-08-23 17:17:10 |
Análisis de vibraciones | 2021-08-23 17:12:27 |
2.6.- Sellos Mecánicos | 2021-08-20 21:58:26 |
2.5.- Cojinetes | 2021-08-20 21:56:47 |
2.4.- Anillos de Desgaste | 2021-08-20 21:54:08 |
2.3.- Carcasa | 2021-08-20 21:45:35 |
2.1.- Impulsores | 2021-08-20 21:32:14 |
2.2.- Eje | 2021-08-20 21:31:49 |
1.2.- ¿Qué son las Bombas Centrífugas? | 2021-08-19 19:38:34 |
2.- Partes de una Bomba Centrífuga | 2021-08-19 19:11:28 |
1.1.- ¿Qué es una bomba? | 2021-08-19 17:13:25 |
1.- Introducción | 2021-08-19 16:56:50 |
Planificación de Mantenimiento en PM-SAP | 2021-08-18 12:22:07 |
Aprendizaje Automático Supervisado: Modelo Naive Bayes para clasificación de profesionales de Mantenimiento | 2021-08-18 12:01:29 |
Gestión estratégica de costos de mantenimiento (Parte 1) | 2021-08-18 11:52:30 |
Entrevista a Enrique González: El fundador de Predictiva21 | 2021-08-18 11:25:41 |
Entrevista a David Trocel | 2021-08-18 10:37:16 |
La Confiabilidad Multiperfil. Un aporte para mejorar La Confiabilidad Humana en un Sistema Sociotécnico | 2021-08-18 10:07:34 |
El mantenimiento y la productividad | 2021-08-16 13:05:55 |
La sensibilización de la seguridad en las operaciones | 2021-08-16 13:04:35 |
¿Cómo serán las fábricas dentro de una década? La transformación progresiva hacia la Smart Factory | 2021-08-16 13:03:53 |
¿Cómo medir la Calidad de servicio? El nuevo indicador de Gestión de Activos | 2021-08-05 20:03:10 |
¿Qué hace un ingeniero industrial? | 2021-08-03 12:20:21 |
Perfil de un ingeniero industrial | 2021-08-03 12:15:37 |
El Ingeniero Industrial – Todos los detalles que necesitas | 2021-08-03 12:14:00 |
El sector industrial de la economía | 2021-08-02 20:51:26 |
Evolución de la ingeniería industrial | 2021-08-02 20:37:13 |
Línea del tiempo de la ingeniería industrial | 2021-08-02 20:35:35 |
Precursores de la ingeniería industrial | 2021-08-02 20:35:10 |
¿Qué es la Ingeniería Industrial? | 2021-08-02 20:19:45 |
Historia de la Ingeniería Industrial | 2021-08-02 19:40:47 |
La Ingeniería Industrial – ¡Conócela! | 2021-08-02 19:36:34 |
¿Qué es la confiabilidad consciente? | 2021-07-06 16:58:01 |
Uptime: gestionar los fallos antes de que se produzcan | 2021-07-06 16:48:43 |
Re-engineering Reliability Centered Maintenance | 2021-07-06 16:25:47 |
Más allá de la gestión del mantenimiento | 2021-07-06 16:06:14 |
Podcast de Gestión de Activos | 2021-07-06 16:01:51 |
La renovación de las infraestructuras: una necesidad económica | 2021-07-06 15:46:41 |
Cómo sacar el máximo partido al software EAM | 2021-07-06 15:42:31 |
ISO 55001 – La verdadera carne de las nuevas normas | 2021-07-06 15:33:22 |
ISO 55000 – Breve resumen | 2021-07-06 15:32:43 |
Certificación ISO 55000 | 2021-07-06 15:32:08 |
ISO 55000 – ¿Debería molestarse en cambiar? | 2021-07-06 15:31:17 |
ISO 55002 – El “cómo” de las nuevas normas | 2021-07-06 15:31:09 |
ISO 55000 – Lo que necesita saber | 2021-07-06 15:30:27 |
Nota de los autores – RCM Re-engineered | 2021-07-06 12:28:06 |
La facilitación del RCM y el Mantenimiento Efectivo | 2021-07-06 12:17:01 |
Tecnología MRO | 2021-07-06 12:16:38 |
Un procedimiento para analizar el riesgo en el proceso de innovación de sistemas de gestión del mantenimiento | 2021-06-28 08:39:01 |
¿Por qué implementar S&OP en nuestros Negocios, y no morir en el intento? | 2021-06-24 22:39:03 |
Hablemos de IoT (Internet of Things) | 2021-06-24 22:29:03 |
¿Son las personas de la organización “activos humanos”? | 2021-06-24 22:25:38 |
Revisión del documento: Claves para un rodamiento perfecto (de Kluber Lubrication) – Consejos para lubricación de rodamientos | 2021-06-24 22:23:31 |
El efecto destructivo del agua en la función de un sistema lubricado | 2021-06-24 22:23:00 |
Oil Condition Monitoring: Analítica de Datos Aplicada al PQindex | 2021-06-24 22:17:31 |
Fracttal cierra inversión de US$ 5.3 millones para transformar el mantenimiento del futuro | 2021-06-24 22:16:50 |
Entrevista a Fracttal | 2021-06-24 22:15:32 |
COPIMAN: Historia, anécdotas y futuro | 2021-06-24 21:25:04 |
Elementos necesarios para un sistema de medición del desempeño exitoso | 2021-06-11 21:40:35 |
Los Indicadores de Medición del Desempeño | 2021-06-11 21:34:02 |
Aspectos relacionados con el desarrollo e implementación de un Sistema de Medición de Desempeño (SMD) | 2021-06-11 21:32:17 |
Sistema de Medición del Desempeño | 2021-06-11 21:22:31 |
Definición del desempeño | 2021-06-11 21:19:18 |
Optimización del Inventario MRO | 2021-06-11 21:07:43 |
Factores que promueven el exceso de inventarios de mantenimiento | 2021-06-11 21:05:10 |
Comportamiento típico de los inventarios para mantenimiento | 2021-06-11 20:58:14 |
Aspectos claves en la gestión de inventarios | 2021-06-11 20:52:57 |
Inventarios MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) | 2021-06-11 20:50:21 |
Conceptos básicos sobre administración de inventarios | 2021-06-11 20:42:38 |
Introducción a la gestión de inventarios | 2021-06-11 20:39:03 |
Lubricación de clase mundial en la industria de plástico | 2021-05-11 10:38:54 |
Curso para certificación del ICML MLA II analista de lubricantes de maquinaria | 2021-05-11 10:35:05 |
Curso para certificación del ICML LLA I analista de laboratorio de lubricantes | 2021-05-11 10:32:21 |
Lubricación de clase mundial en plantas de manufactura en general | 2021-05-11 10:31:19 |
Curso para certificación del ICML MLA I analista de lubricantes de maquinaria | 2021-05-11 10:28:50 |
Curso para certificación del ICML LLA II analista de laboratorio de lubricantes | 2021-05-11 10:27:25 |
Lubricación de clase mundial en plantas armadoras | 2021-05-11 10:25:34 |
Lubricación de clase mundial en la industria de aluminio | 2021-05-11 10:24:54 |
Lubricación de clase mundial en la industria cementera | 2021-05-11 10:23:38 |
Lubricación de clase mundial en la industria cosmética | 2021-05-11 10:22:06 |
Lubricación de clase mundial en plantas embotelladoras y cerveceras | 2021-05-11 10:21:29 |
Lubricación de clase mundial en la industria de generación de energía | 2021-05-11 10:19:09 |
Lubricación de clase mundial en ingenios azucareros | 2021-05-11 10:15:44 |
Lubricación de clase mundial en la industria metal mecánica | 2021-05-10 20:32:25 |
Lubricación de clase mundial en la industria minera | 2021-05-10 20:31:11 |
Ingeniería de confiabilidad tribológica en moto-reductores | 2021-05-10 20:28:45 |
Lubricación de clase mundial en la industria alimenticia | 2021-05-10 19:32:45 |
Lubricación de clase mundial en la industria de autopartes | 2021-05-10 19:23:36 |
Tribología centrada en confiabilidad nivel I | 2021-05-10 18:14:04 |
Tribología centrada en confiabilidad nivel III | 2021-05-10 18:13:53 |
Ingeniería de confiabilidad tribológica en motores de combustión interna | 2021-05-10 18:09:27 |
Tribología centrada en confiabilidad nivel II | 2021-05-10 18:09:26 |
Lubricación de clase mundial en refinerías | 2021-05-10 18:06:53 |
Ingeniería de confiabilidad tribológica en rodamientos | 2021-05-10 18:06:00 |
Lubricación de clase mundial en la industria petroquímica | 2021-05-10 18:05:37 |
