Primer periodo: 01 de Marzo al 07 de Julio
Materia | Semana | Fecha de inicio | Horas x día (Mar) | Horas x día (Jue) | Horas x día (Sab) | Horas Totales |
1. Introducción a la Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad. | 1 2 | 01-Mar 08-Mar | 2 2 | 2 2 | 8 | |
2. Taxonomía según ISO 14224. | 3 4 | 15-Mar 22-Mar | 2 2 | 2 2 | 8 | |
3. Análisis de Criticidad de Equipos. | 5 6 | 29-Mar 05-Apr | 2 2 | 2 2 | 8 | |
4. Introducción Técnicas de Monitoreo Basado en Condición (CBM). | 7 8 | 12-Apr 19-Apr | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 |
5. Análisis Estadístico y Vida de Equipos con Weibull. | 9 10 | 26-Apr 03-May | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 |
6. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. | 11 12 | 10-May 17-May | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 |
7. Planes de Inspección Basado en Riesgo. | 13 14 | 24-May 31-May | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 |
8. Gestión de Riesgos. | 15 | 07-Jun | 2 | 2 | 2 | 6 |
9. Análisis de Confiabildiad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM). | 17 18 | 14-Jun 21-Jun | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 |
10. Análisis Causa Raíz. | 19 20 | 28-Jun 05-Jul | 2 2 | 2 2 | 8 |
Total horas primer período: 98
Segundo periodo: 07 de Julio al 20 de Noviembre
Materia | Semana | Fecha de inicio | Horas x día (Mar) | Horas x día (Jue) | Horas x día (Sab) | Horas Totales |
11. Fundamentos de Evaluaciones Económicas en Mantenimiento y Confiabilidad. | 21 22 | 07-Sep 14-Sep | 2 2 | 2 2 | 8 | |
12. Estudios de Optimización Costo-Riesgo-Beneficio, Costos en Ciclo de Vida, Vida Útil Remanente y Obsolescencia. | 23 24 | 21-Sep 28-Sep | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 |
13. Gestión Óptima de Inventario de Repuestos. | 25 26 | 05-Oct 12-Oct | 2 2 | 2 2 | 8 | |
14. Análisis de Mantenibilidad de Equipos. | 27 28 | 19-Oct 26-Oct | 2 2 | 2 2 | 8 | |
15. Indicadores para Confiabilidad. | 29 30 | 02-Nov 09-Nov | 2 2 | 2 2 | 8 | |
16. Confiabilidad Humana. | 31 32 | 16-Nov 23-Nov | 2 2 | 2 2 | 8 | |
17. Presentación de trabajo de tesis grupal y cierre del diplomado. | 31 | 30-Nov | 2 | 2 | 4 |
Total horas segundo período: 56